Urufunguzo Ibiranga
◆ Guhindura inshuro ebyiri kuri interineti hakoreshejwe inshuro nyinshi
◆ Igenzurwa na DSP kandi ifasha gukorana na bateri za lithium
◆ Bateri iramba, irenga 2000
◆ Voltage y'injira nini: 90V-300V; Frequency y'injira nini: 40-70Hz
◆ PFC ikora, PF yinjiye > 0.99
◆ Ikorana n'imashini zitanga umusaruro
◆ Ubushobozi bwo gutangira butinze; Uburyo bwa ECO
◆ Gufungura/Kuzimya kure (ROO) ku bushake
◆ Igenzura ryikora rya 50Hz/60Hz
◆ Guhindura inshuro: 50Hz yinjiye / 60Hz yinjiye cyangwa 60Hz yinjiye / 50Hz yinjiye
◆ Bateri ya Li-ion itanga igihe cyo gusimbuza inshuro zigera kuri 3, ugereranije n'ibicuruzwa bisanzwe bya Lead-acid UPS
◆ Uburyo bwo guhuza ubwumye bwo kugenzura BMS
◆ Ifite uburyo bwo guhuza MODBUS (RS485) na BMS, kugira ngo igere ku makuru nyayo ya bateri (voltage/soc/soh n'ibindi)
◆ Ishaja ya bateri ya Li-ion: Ishaja ya 4 state ihoraho, voltage idahindagurika, irareremba, izimya umuriro wa 4 kuri bateri ya Li-ion, ifunguye kugira ngo ihindure imyitwarire ikwiye kuri paki ya bateri yagenwe n'umukiriya.
◆ Ishyigikira imashini zicapa za laser na sisitemu za ultrasound (zisanzwe)
◆ Itumanaho: RS232 (std), USB/MODBUS/RS485/SNMP/AS400 (opt)
◆ Igishushanyo mbonera gikomeye: FR4 PCB, ikoze neza mu gukonjesha, ifite irangi rikozwe mu buryo bugaragara
Ibisobanuro
| Emera Ibicuruzwa Bikozwe Cyane | ||||||
| Icyitegererezo cy'Umunara | Nova LV 1K-Li | Nova LV 1KL-Li | Nova LV 2K-Li | Nova LV 2KL-Li | Nova LV 3K-Li | Nova LV 3KL-Li |
| Icyitegererezo cya Raki | Nova LV 1KR-Li | Nova LV 1KRL-Li | Nova LV 2KR-Li | Nova LV 2KRL-Li | Nova LV 3KR-Li | Nova LV 3KRL-Li |
| Ubushobozi | 1KVA/1KW | 2KVA/2KW | 3KVA/3KW | |||
| Icyiciro | Isohoka ry'icyiciro kimwe | |||||
| INJIRA YA AC | ||||||
| Insinga z'amashanyarazi | Insinga 1 z'icyiciro cya 3 (L/N+PE) | |||||
| Voltage ifite amanota | 110/115/120/127VAC | |||||
| Urugendo rw'amashanyarazi | Umurongo utagira aho ubogamiye: 60~145VAC | |||||
| Ingano y'Inshuro | 40Hz~70Hz | |||||
| Igipimo cy'Ingufu z'Injira | ≥0.99 | |||||
| UMUSARURO WA AC | ||||||
| Insinga z'amashanyarazi | L/N+PE | |||||
| Umuvuduko w'amashanyarazi usohoka | 110/115/120/127VAC | |||||
| Igenzura ry'ingufu z'amashanyarazi | ± 1% | |||||
| Inshuro zo gusohora | 50/60±4Hz (Ingano ihujwe); 50/60Hz±0.1 (Uburyo bwa batiri) | |||||
| Imiterere y'umuraba | Umuraba wa sine wuzuye | |||||
| Igipimo cy'Ingufu | 1.0 | |||||
| Kugoreka (THDV%) | ||||||
| Ubushobozi bwo kurenza urugero | 100% ~ 105% ikomeza; 60Sec.@105% ~ 130% umutwaro ugenwe; 10Sec.@130% ~ 150% umutwaro ugenwe; 0.3Sec.@>150% umutwaro ugenwe. | |||||
| IKORA NEZA | ||||||
| Uburyo bw'umurongo | 90% | 91% | 92% | |||
| Uburyo bwa bateri | 87% | 88% | 89% | |||
| Uburyo bwa ECO | 95% | |||||
| BATERI N'ISHYUHARA | ||||||
| Voltage ya Bateri ifite amanota | 51.2/48VDC (isanzwe kuri 16cell ya LiFePO4) | |||||
| Ubushobozi bwa batiri | 615WH | Bateri yo hanze iterwa | 920WH | Bateri yo hanze iterwa | 1250WH | Bateri yo hanze iterwa |
| Igihe cyo kwisubiraho | >Iminota 30 @ yuzuye | >Iminota 20 @ yuzuye | >Iminota 20 @ yuzuye | |||
| Igihe cyo Kwisubiraho 2 (Module ya bateri yo hanze) | 51.2V 30AH - iminota 90 51.2V 50AH-iminota 150 51.2V 100AH-iminota 300 @ Umutwaro wuzuye | 51.2V 30AH-iminota 45 51.2V 50AH-iminota 75 51.2V 100AH-150min @ Umutwaro wuzuye | 51.2V 30AH-iminota 30 51.2V 50AH-iminota 50 51.2V 100AH-100min @ Umutwaro wuzuye | |||
| Umuyoboro wo Gusharija | Ubwoko busanzwe bwa 1 ~ 3K bufite bateri y'imbere: 4A Uburyo bwo kubika amakuru bwa 1 ~ 2K: 4A, 8A / 12A (ni ngombwa) Uburyo bwo kubika amakuru bwa 3K burebure: 6A, 12A (ni ngombwa) | |||||
| Voltage yo gusharija | 56.8V (isanzwe kuri 16cell ya LiFePO4) / yahinduwe hakurikijwe ubusabe bwa bateri | |||||
| Imyitwarire n'Uburinzi ku bakoresha charger | CC. CV. irekura. hindura imiterere ya leta 4 Umuyoboro w'uburinzi wa voltage ugizwe na 3, urinda urwego rw'ubushyuhe burenze urugero/umuvuduko urenze urugero. | |||||
| HMI | ||||||
| Ecran ya LED | Imiterere ya bateri, urwego rw'umutwaro, urwego rwa bateri, uburyo bwo gukora | |||||
| Ecran ya LCD ifite Ikimenyetso cya LED | Voltage y'amashanyarazi yinjira, frequency, urwego rw'umutwaro, uburyo bwo gukora, uko ubuzima buhagaze, SOC ya bateri | |||||
| Itumanaho ry'Amahame | (1) Umuyoboro wa RS232 / Umuyoboro wa USB (2) Uburyo bwo guhuza ibintu byumye bwo kugenzura BMS (3) Modbus yo gukoresha BMS | |||||
| Ubusa | (4) Ikarita ya NetworkWork: Ifasha SNMP/TCP/IP mu kugenzura UPS ukoresheje Smart Phone APP, Web page, PC Monitor Software, Support Server / NAS shutdown (5) Ikarita ya RS485-Modbus, LAN (TCP IP)-Modbus (6) Ikarita ntoya yo kohereza AS400 (7) Ikarita ya SNMP | |||||
| IBIDUKIKIJE | ||||||
| Ingano y'ubushyuhe | -10~50oC | |||||
| Ubushuhe bugereranye | 0-98% (Ntabwo ifunze) | |||||
| Urusaku rw'amajwi | ||||||
| IBY'UMUBIRI | ||||||
| Igipimo cy'Umunara Uburebure bwa xDxH (mm) | 1K-Li: 190x442x323 | 2K-Li: 190x442x323 | 3K-Li: 190x442x323 | |||
| 1KL-Li: 190x380x323 | 2KL-Li: 190x380x323 | 3KL-Li: 190x380x323 | ||||
| Igipimo cy'urukingo Uburebure bwa xDxH (mm) | 1KR-Li: 440x400x88 (2U) | 2KR-Li: 440x500x88 (2U) | 3KR-Li: 440x612x88 (2U) | |||
| 1KRL-Li: 440x400x88 (2U) | 2KRL-Li: 440x400x88 (2U) | 3KRL-Li: 440x400x88 (2U) | ||||
| Umunara wo mu majyaruguru y'Uburengerazuba (kg) | 14.8 | 8.5 | 16 | 8.6 | 20.4 | 9.3 |
| Agasanduku k'ubutaka mu majyaruguru y'uburengerazuba (kg) | 13.6 | 8 | 18.5 | 8.4 | 20.9 | 8.9 |
• Ibisobanuro by'ibicuruzwa bishobora guhinduka nta nteguza ibanje
• Ubushyuhe buri hagati ya 30°C, ingufu zisohoka ni 0.9
• Icyitegererezo gifite ikigereranyo cya "L" cy'igihe kirekire cyo gusimbuza, kidafite ikigereranyo cya "L" cy'icyitegererezo gisanzwe
Umusaruro amashusho
01
Igicuruzwa gupfunyika








Ibibazo Bikunze Kubazwa
-
1, Ibisabwa mu kwishyura:
30% TT mbere yo gukora, asigaye mbere yo kohereza (igihe utumiza > USD10,000) -
2, Garanti:
-
3, Ibikoresho bisimbura ibindi:
-
4, Icyambu cyo ku nyanja cy’umutanga serivisi:
-
5, Igihe cy'igiciro:











