Urufunguzo Ibiranga
◆ Guhindura inshuro ebyiri kuri interineti inshuro nyinshi
◆ Igenzura rya DSP (Digital signal processors)
◆ Gukosora imbaraga z'ingufu zinjiye, imbaraga z'ingufu zinjiye>0.99
◆ Ikoranabuhanga rya inverter rya 6-10K ry'urwego rutatu, harmonic nke, imikorere myiza cyane
◆ Ingano nini y'amashanyarazi yinjira ni 90V ~ 300V naho intera ya frequency ni 40 ~ 70Hz
◆ Ikorana n'imashini zitanga amashanyarazi
◆ Igikorwa cyo gutangira gikonje
◆ Uburyo bwo gukora remote on off (ROO) (ni ngombwa)
◆ Uburyo bw'imikorere mu bukungu (ECO)
◆ Gupima inshuro zigendanwa za 50Hz/60Hz
◆ Uburyo bwo guhindura inshuro: 50Hz yinjiye / 60Hz yinjiye cyangwa 60Hz yinjiye / 50Hz yinjiye
◆ Imashini ikoresha laser printer na ultrasound system iremewe (byahinduwe)
◆ Itumanaho: RS232 (isanzwe), USB / MODBUS / RS485 / SNMP / AS400 card (ni ngombwa)
◆ Igishushanyo cyizewe, gikozwe mu buryo buhamye bw'ibirahure (FR4) PCB ifite impande ebyiri, ifite umwuka mwiza kandi ikora neza.
Ibisobanuro
| Emera Ibicuruzwa Bikozwe Cyane | ||||
| Icyitegererezo | Maxwin 6K | Maxwin 6KL | Maxwin 10K | Maxwin 10KL |
| Ubushobozi | 6KVA/6KW | 10KVA/10KW | ||
| INJIRA YA AC | ||||
| Insinga z'amashanyarazi | L/N+PE | |||
| Voltage ifite amanota | 208/220/230/240Umwanya | |||
| Urugendo rw'amashanyarazi | 90~300VAC | |||
| Ingano y'Inshuro | 40Hz~70Hz | |||
| Igipimo cy'Ingufu z'Injira | ≥0.99 | |||
| UMUSARURO WA AC | ||||
| Insinga z'amashanyarazi | L/N+PE | |||
| Umuvuduko w'amashanyarazi usohoka | 208/220/230/240VAC | |||
| Igenzura ry'ingufu z'amashanyarazi | ± 1% | |||
| Inshuro zo gusohora | 50/60±4Hz (Ingano ihujwe); 50/60Hz±0.1 (Uburyo bwa batiri) | |||
| Imiterere y'umuraba | Umuraba wa Sine Utunganye | |||
| Igipimo cy'Ingufu | 1.0 | |||
| Kugoreka (THDV%) | ||||
| Ubushobozi bwo kurenza urugero | Umutwaro w'ibanga wa 10min@105%~125% 60sec.@125%~150% umutwaro upimwe 0.5Sec.@> 150% by'umutwaro utangwa | |||
| IKORA NEZA | ||||
| Uburyo bw'umurongo | 94% @240VDC, 92% @192VDC | |||
| Uburyo bwa bateri | 94% @240VDC, 92% @192VDC | |||
| Uburyo bwa ECO | 97% | |||
| BATERI N'ISHYUHARA | ||||
| Voltage ya Bateri ifite amanota | 192VDC Imbere | 192/240VDC Inyuma | 192VDC Imbere | 192/240VDC Inyuma |
| Ubushobozi bwa batiri | 7AHx16pcs | Bateri yo hanze iterwa | 7AHx16pcs | Bateri yo hanze iterwa |
| Igihe cyo kwisubiraho | >Iminota 6 @ Igice cy'umutwaro | >Iminota 6 @ Igice cy'umutwaro | ||
| Umuyoboro wo Gusharija | Icyitegererezo gisanzwe gifite batiri y'imbere: 2A/4A (ishobora gushyirwaho na LCD) ;Icyitegererezo cy'igihe kirekire cyo kubika amakuru: 4A | |||
| HMI | ||||
| IGARAGAZA RYA LCD | Voltage y'amashanyarazi yinjira, frequency, urwego rw'umutwaro, uburyo bwo gukora, uko ubuzima buhagaze | |||
| Ihuzabikorwa ry'Itumanaho Risanzwe | (1) Icyambu cya RS232 | |||
| Ubusa | (2) Umuyoboro wa EPO / ROO (3) Umuyoboro w'ubwenge (4) Umuyoboro wa USB (5) Ikarita ya NMC: Ifasha mu kugenzura UPS ukoresheje ikoranabuhanga rya Smart phone APP, urubuga, porogaramu ya PC monitor, seriveri y'ubufasha / kuzimya NAS (6) Ikarita ya CMC MODBUS (7) Ikarita yo kohereza AS400 (8) Ikarita ya SNMP | |||
| IBIDUKIKIJE | ||||
| Ingano y'ubushyuhe | -10~50oC | |||
| Ubushuhe bugereranye | 0-98% (Ntabwo ifunze) | |||
| Urusaku rw'amajwi | ||||
| IBY'UMUBIRI | ||||
| Ingano Uburebure bwa xDxH (mm) | 190x586x472 | 190x399x323 | 190x586x472 | 190x562x340 |
| NW (kg) | 49.5 | 9.9 | 50.7 | 13.5 |
• Ibisobanuro by'ibicuruzwa bishobora guhinduka nta nteguza ibanje
• Ubushyuhe buri hagati ya 30°C, ingufu zisohoka ni 0.9
• Icyitegererezo gifite ikigereranyo cya "L" cy'igihe kirekire cyo gusimbuza, kidafite ikigereranyo cya "L" cy'icyitegererezo gisanzwe
Umusaruro amashusho
01
Igicuruzwa gupfunyika








Ibibazo Bikunze Kubazwa
-
1, Ibisabwa mu kwishyura:
30% TT mbere yo gukora, asigaye mbere yo kohereza (igihe utumiza > USD10,000) -
2, Garanti:
-
3, Ibikoresho bisimbura ibindi:
-
4, Icyambu cyo ku nyanja cy’umutanga serivisi:
-
5, Igihe cy'igiciro:










